Available variables (weather data)
gfs-model
Timesteps
- Days 1-3: hourly (Timesteps 0, 1, 2, ..., 70, 71, 72)
- Days 4-10: 3-hourly (Timesteps 75, 78, 81, ..., 234, 237, 249
Variablen
Name | Langname | Level | Beschreibung | |
1. | PRMSL | Pressure Reduced to MSL [Pa] | mean sea level | Luftdruck, berechnet auf das mittlere Meeresniveau ("Normaldruck") |
2. | VIS | Visibility [m] | surface | Sichtweite ist das Maß für die Entfernung, in der ein Objekt oder Licht deutlich erkannt werden kann. Sie hängt von der Transparenz der Umgebungsluft ab und ist als solche unabhängig von der Umgebungslichtstärke oder der Tageszeit unveränderlich. |
3. | UGRD | U-Component of Wind [m/s] | 10 m above ground | Windkomponente nach Norden (negative Werte bedeuten nach Süden) 10 m über Grund |
4. | VGRD | V-Component of Wind [m/s] | 10 m above ground | Windkomponente nach Osten (negative Werte bedeuten nach Westen) 10 m über Grund |
5. | GUST | Wind Speed (Gust) [m/s] | 10 m above ground | max. Böengeschwindigkeit 10 m über Grund |
6. | TMP | Temperature [C] | 2 m above ground | Lufttemperatur 2 m über Grund |
7. | RH | Relative Humidity [%] | 2 m above ground | Relative Luftfeuchtigkeit 2 m über Grund |
8. | TCDC | Total Cloud Cover [%] | entire atmosphere | Wolkenbedeckung, unabhängig von der Höhe der Atmosphäre |
9. | HINDEX | Haines Index [Numeric] | surface |
Dies ist ein Feuerwetterindex, der auf der Stabilität und dem Feuchtigkeitsgehalt der unteren Atmosphäre basiert und das Potenzial misst, dass sich bestehende Brände zu großen Bränden entwickeln (obwohl er kein Prädiktor für Brandausbrüche ist). Haines-Index-Werte von 4 (niedrig), Haines-Index-Werte von 5 (mäßig) und Haines-Index-Werte von 6 (hoch). Der Gesamt-Haines-Index reicht von 2 bis 6, wobei 6 das höchste Potenzial für große Brände darstellt. Der Haines-Index wird berechnet, indem die Summe aus dem atmosphärischen Stabilitätsindex (Term A) und dem Index der unteren atmosphärischen Trockenheit (Term B) gebildet wird. Der Stabilitätsindex wird aus Messungen der Temperaturdifferenz zwischen zwei atmosphärischen Niveaus und der Trockenheitsindex aus Messungen der Taupunktdifferenz bestimmt. |
10. | TSOIL | Soil Temperature [C] |
0-0.1 m below ground |
Bodentemperatur |
11. | SOILW | Volumetric Soil Moisture Content [%] | 0-0.1 m below ground 0.1-0.4 m below ground 0.4-1 m below ground 1-2 m below ground |
Feuchtigkeitsgehalt des Bodens |
12. | SNOD | Snow Depth [m] | surface | Schneehöhe |
13. | ICETK | Ice Thickness [m] | surface | Eisdicke |
14. | DPT | Dew Point Temperature [C] | 2 m above ground | Taupunkttemperatur Der Taupunkt, auch Taupunkttemperatur genannt, ist die Temperatur, bei der die in einem Luftvolumen enthaltene Feuchtigkeit bei Abkühlung des Luftvolumens bei konstantem Druck kondensiert und sich als Wasserfilm (Tau) auf festen Oberflächen niederschlägt. |
15. | APTMP | Apparent Temperature [C] | 2 m above ground | Gefühlte Temperatur |
16. | ICEG | Ice Growth Rate [mm/h] | 10 m above mean sea level | Wachstumsgeschwindigkeit für Eis auf Oberflächen, wichtig für Schiffe, da diese kentern können, wenn ihre Aufbauten durch Eis zu schwer werden. |
17. | PRATE | Precipitation Rate [mm/h] | surface | Niederschlagsmenge |
18. | CSNOW | Categorical Snow [1 = true] | surface | Niederschlagsart: 1 = Schnee |
19. | CICEP | Categorical Ice Pellets [1 = true] | surface | Niederschlagsart: 1 = Graupel |
20. | CFRZR | Categorical Freezing Rain [1 = true] | surface | Niederschlagsart: 1 = gefrierender Regen |
21. | CRAIN | Categorical Rain [1 = true] | surface | Niederschlagsart: 1 = Regen |
22. | VEG | Vegetation [%] | surface | Bedeckung der Erdoberfläche mit Vegetation (z.B. Dschungel: 100%, Wüste: 0%) |
23. | SOTYP | Soil Type [-] | surface | Kategorischer Wert, der den Bodentyp an der Oberfläche darstellt (z.B. Sand, Ton, Lehm). |
24. | SUNSD | Sunshine Duration [h] | surface | Sonnenscheindauer |
25. | CAPE | Convective Available Potential Energy [J/kg] | surface |
In der Meteorologie ist die konvektiv verfügbare potentielle Energie (allgemein als CAPE abgekürzt),[1] die integrierte Arbeit, die die aufwärts gerichtete (positive) Auftriebskraft auf eine gegebene Luftmasse (Luftpaket genannt) ausüben würde, wenn sie vertikal durch die gesamte Atmosphäre aufsteigen würde. Positives CAPE führt zum Aufsteigen des Luftpakets, während negatives CAPE zum Absinken des Luftpakets führt. Ein von Null verschiedenes CAPE ist ein Indikator für atmosphärische Instabilität in einer gegebenen atmosphärischen Sondierung, eine notwendige Bedingung für die Entwicklung von Cumulus- und Cumulonimbuswolken mit den damit verbundenen Schwerwettergefahren. Details siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Convective_available_potential_energy |
26. | LCDC | Low Cloud Cover [%] | low cloud layer | Wolkenbedeckung bis zu einer Höhe von ca. 7000 Fuß (2134 m) |
27. | MCDC | Medium Cloud Cover [%] | middle cloud layer | Wolkenbedeckung von ca. 7000 Fuß (2134 m) bis zu 15000 Fuß (4572 m) |
28. | HCDC | High Cloud Cover [%] | high cloud layer | Wolkenbedeckung über 15000 Fuß (4572 m) |
29. | DSWRF | downward short-wave radiation flux [w/m^2] | surface | Abwärts gerichteter kurzwelliger Strahlungsfluss, der die Oberfläche erreicht (Wellenlängen von 0,3 bis 4 μm mit einem Maximum im sichtbaren Bereich bei 0,5 μm). |
30. | DLWRF | downward long-wave rad. flux [w/m^2] | surface | Abwärts gerichteter langwelliger Strahlungsfluss, der die Oberfläche erreicht (4 bis 100 μm mit einem temperaturabhängigen Maximum bei etwa 10 μm, Infrarotstrahlung). |
31. | USWRF | upward short-wave radiation flux [w/m^2] | surface | Aufwärts gerichteter kurzwelliger Strahlungsfluss zur Atmosphäre (Wellenlängen von 0,3 bis 4 μm mit einem Maximum im sichtbaren Bereich bei 0,5 μm). |
32. | ULWRF | upward long-wave rad. flux [w/m^2] | surface | Aufwärts gerichteter langwelliger Strahlungsfluss zur Atmosphäre (4 bis 100 μm mit einem temperaturabhängigen Maximum bei etwa 10 μm, Infrarotstrahlung). |
33. | 4LFTX | Best (4 layer) Lifted Index [C] | surface |
Der Lifted Index (LI) ist die Temperaturdifferenz zwischen der Umgebungstemperatur Te(p) und einem adiabatisch angehobenen Luftpaket Tp(p) auf einer gegebenen Druckhöhe in der Troposphäre (der untersten Schicht, in der das meiste Wetter stattfindet) der Atmosphäre, üblicherweise 500 hPa (mb). Die Temperatur wird in Celsius gemessen. Wenn der Wert positiv ist, ist die Atmosphäre (in der jeweiligen Höhe) stabil, und wenn der Wert negativ ist, ist die Atmosphäre instabil. Der LI wird im Allgemeinen wie folgt skaliert:
|
34. | LAND | Land Cover (0=sea, 1=land) [1 = true] | surface | Angabe, ob dieses Gebiet Meer oder Land ist. |
35. | ICEC | Ice Cover [%] | surface | Prozentsatz der eisbedeckten Oberfläche. |
36. | ICETMP | Ice Temperature [C] | surface | Temperatur des Oberflächeneises. |
gfswave-model
Timesteps
- Days 1-3: hourly (Timesteps 0, 1, 2, ..., 70, 71, 72)
- Days 4-10: 3-hourly (Timesteps 75, 78, 81, ..., 234, 237, 249
Variablen
Name | Langname | Level | Beschreibung | |
1. | WIND | Wind Speed [m/s] | surface | Windgeschwindigkeit 10 m über dem Boden (NOAA-Niveau ist Oberfläche, aber es ist die Windgeschwindigkeit 10 m über dem Boden) |
2. | WDIR | Wind Direction (from which blowing) [°] | surface | Windrichtung (aus der er weht) in 10 m Höhe über der Oberfläche, in Grad. Hinweis: Das 'Oberflächen'-Niveau in der Modellausgabe bezieht sich oft auf 10 m für Wind. |
3. | UGRD | U-Component of Wind [m/s] | surface | Ostwindkomponente in 10 m Höhe über der Oberfläche. Positive Werte zeigen Wind an, der nach Osten weht. Hinweis: Das 'Oberflächen'-Niveau in der Modellausgabe bezieht sich oft auf 10 m für Wind. |
4. | VGRD | V-Component of Wind [m/s] | surface | Nordwindkomponente in 10 m Höhe über der Oberfläche. Positive Werte zeigen Wind an, der nach Norden weht. Hinweis: Das 'Oberflächen'-Niveau in der Modellausgabe bezieht sich oft auf 10 m für Wind. |
5. | HTSGW | Significant Height of Combined Wind Waves and Swell [m] | surface | Signifikante Höhe der kombinierten Windwellen und Dünung. Dies ist die durchschnittliche Höhe des höchsten Drittels aller Wellen (Windwellen + Dünung) an der Oberfläche, gemessen von Wellental zu Wellenberg. |
6. | PERPW | Primary Wave Mean Period [s] | surface | Mittlere Periode der Primärwelle. Mittlere Periode der energiereichsten Wellen (dominierendes Wellensystem) an der Oberfläche. |
7. | DIRPW | Primary Wave Direction [°] | surface | Richtung der Primärwelle. Richtung, aus der die energiereichsten Wellen (dominierendes Wellensystem) sich ausbreiten, in Grad, an der Oberfläche. |
8. | WVHGT | Significant Height of Wind Waves [m] | surface | Signifikante Höhe der Windwellen. Durchschnittliche Höhe des höchsten Drittels der durch lokale Winde erzeugten Wellen an der Oberfläche, gemessen von Wellental zu Wellenberg. |
9. | SWELL | 1 in sequence Significant Height of Swell Waves [m] | 1 in sequence | Signifikante Höhe der primären Dünungswellen (energiereichste Dünungskomponente) an der Oberfläche. Dünungswellen werden von entfernten Wettersystemen erzeugt. |
10. | SWELL | 2 in sequence Significant Height of Swell Waves [m] | 2 in sequence | Signifikante Höhe der sekundären Dünungswellen (zweitenergiereichste Dünungskomponente) an der Oberfläche. |
11. | SWELL | 3 in sequence Significant Height of Swell Waves [m] | 3 in sequence | Signifikante Höhe der tertiären Dünungswellen (drittenergiereichste Dünungskomponente) an der Oberfläche. |
12. | WVPER | Mean Period of Wind Waves [s] | surface | Mittlere Periode der Windwellen. Durchschnittliche Periode der durch lokale Winde erzeugten Wellen an der Oberfläche. |
13. | SWPER | 1 in sequence Mean Period of Swell Waves [s] | 1 in sequence | Mittlere Periode der primären Dünungswellen (energiereichste Dünungskomponente) an der Oberfläche. |
14. | SWPER | 2 in sequence Mean Period of Swell Waves [s] | 2 in sequence | Mittlere Periode der sekundären Dünungswellen (zweitenergiereichste Dünungskomponente) an der Oberfläche. |
15. | SWPER | 3 in sequence Mean Period of Swell Waves [s] | 3 in sequence | Mittlere Periode der tertiären Dünungswellen (drittenergiereichste Dünungskomponente) an der Oberfläche. |
16. | WVDIR | Direction of Wind Waves [°] | surface | Richtung der Windwellen. Richtung, aus der sich die durch lokale Winde erzeugten Wellen ausbreiten, in Grad, an der Oberfläche. |
17. | SWDIR | 1 in sequence Direction of Swell Waves [deg] | 1 in sequence | Richtung der primären Dünungswellen. Richtung, aus der sich die energiereichsten Dünungswellen ausbreiten, in Grad, an der Oberfläche. |
18. | SWDIR | 2 in sequence Direction of Swell Waves [deg] | 2 in sequence | Richtung der sekundären Dünungswellen. Richtung, aus der sich die zweitenergiereichsten Dünungswellen ausbreiten, in Grad, an der Oberfläche. |
19. | SWDIR | 3 in sequence Direction of Swell Waves [deg] | 3 in sequence | Richtung der tertiären Dünungswellen. Richtung, aus der sich die drittenergiereichsten Dünungswellen ausbreiten, in Grad, an der Oberfläche. |
rtofs_prog-model
Timesteps
- Days 1-8: 3-hourly (Timesteps 0, 3, 6, ..., 186, 189, 192)
Variablen
Name | Langname | Level | Beschreibung | |
1. | WATPDENA | Water potential density anomaly [
kg/m³]
|
0.01 mb | Anomalie der potentiellen Wasserdichte. Abweichung der potentiellen Dichte des Wassers (typischerweise bezogen auf die Oberfläche) von einem Standardwert in der angegebenen Tiefe (0,01 mb). Zeigt Wassermassencharakteristika und Schichtung an. |
2. | PRACTSAL | Practical Salinity [g/kg] | surface | Praktische Salinität an der Meeresoberfläche. Ein Maß für den Gehalt an gelösten Salzen im Meerwasser, ausgedrückt in Praktischen Salinitätseinheiten (PSU) oder g/kg. |
3. | WTMP | Water Temperature [C] | surface | Wassertemperatur an der Meeresoberfläche, in Celsius. |
4. | UOGRD | U-Component of Current (eastward) [m/s] | surface | U-Komponente der Strömung (ostwärts). Ostwärts gerichtete Komponente der Meeresströmungsgeschwindigkeit an der Oberfläche, in m/s. |
5. | VOGRD | V-Component of Current (northward) [m/s] | surface | V-Komponente der Strömung (nordwärts). Nordwärts gerichtete Komponente der Meeresströmungsgeschwindigkeit an der Oberfläche, in m/s. |
rtofs_ice-model
Timesteps
- Days 1-8: 3-hourly (Timesteps 0, 3, 6, ..., 186, 189, 192)
Variablen
Name | Langname | Level | Beschreibung | |
1. | ICEC | Ice Cover [%] | surface | Eisbedeckung. Prozentsatz der von Eis bedeckten Meeresoberfläche. |
2. | ICETMP | Ice Temperature [C] | surface | Eistemperatur. Temperatur des Meereises an seiner Oberfläche, in Celsius. |
3. | ICETK | Ice Thickness [m] | surface | Eisdicke. Durchschnittliche Dicke des Meereises, in Metern. |
4. | UICE | U-Component of Ice Drift [m/s] | surface | U-Komponente der Eisdrift. Ostwärts gerichtete Komponente der Meereisdriftgeschwindigkeit an der Oberfläche, in m/s. |
5. | VICE | V-Component of Ice Drift [m/s] | surface | V-Komponente der Eisdrift. Nordwärts gerichtete Komponente der Meereisdriftgeschwindigkeit an der Oberfläche, in m/s. |